紹興市陽明中學2023年新教師招聘面試入圍人員名單
根據《紹興市陽明中學2023年新教師招聘公告》規定,截止2023年2 月10日12:00網上和現場報名情況,經首輪資格審查,現將面試入圍名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學科 |
1 | 車睿宇 | 女 | 語文 |
2 | 周賽超 | 女 | 語文 |
3 | 王 悅 | 女 | 語文 |
4 | 程 慧 | 女 | 語文 |
5 | 譚孝偉 | 男 | 語文 |
6 | 陳桂玲 | 女 | 語文 |
7 | 吳雨桐 | 女 | 語文 |
8 | 屈超峰 | 男 | 語文 |
9 | 鐘 琳 | 女 | 語文 |
10 | 陳小行 | 男 | 語文 |
11 | 孟慶玉 | 女 | 語文 |
12 | 蔡趙杰 | 男 | 物理 |
13 | 許 艇 | 女 | 物理 |
14 | 蔣楚楚 | 女 | 物理 |
15 | 吳慶偉 | 男 | 物理 |
16 | 求健楠 | 男 | 物理 |
17 | 任加樂 | 女 | 物理 |
18 | 張 杰 | 女 | 物理 |
19 | 王 雪 | 女 | 物理 |
20 | 汪 麗 | 女 | 物理 |
21 | 徐 鵬 | 男 | 物理 |
22 | 卜佳琪 | 女 | 物理 |
23 | 申 榮 | 男 | 物理 |
24 | 周春偉 | 女 | 物理 |
25 | 詹琦琦 | 女 | 心理健康 |
26 | 金可鏤 | 男 | 心理健康 |
27 | 沈凌雁 | 女 | 心理健康 |
28 | 徐 敏 | 女 | 心理健康 |
29 | 沈 聰 | 男 | 心理健康 |
30 | 吳秋紅 | 女 | 心理健康 |
31 | 王明輝 | 男 | 心理健康 |
32 | 張曉慧 | 女 | 心理健康 |
33 | 金華荷 | 女 | 心理健康 |
34 | 趙佩珊 | 女 | 心理健康 |
35 | 茹凱力 | 女 | 心理健康 |
36 | 蘆雪飛 | 女 | 心理健康 |
37 | 沈琳潔 | 女 | 心理健康 |
38 | 徐倩倩 | 女 | 心理健康 |
39 | 趙明珠 | 女 | 心理健康 |
40 | 嚴 燦 | 女 | 心理健康 |
41 | 王嘉豪 | 男 | 心理健康 |
42 | 朱寧寧 | 女 | 心理健康 |
43 | 易海靜 | 女 | 心理健康 |
44 | 王杏圓 | 女 | 心理健康 |
45 | 孔雪靜 | 女 | 心理健康 |
46 | 潘偉偉 | 女 | 心理健康 |
47 | 李 晗 | 女 | 心理健康 |
48 | 劉 越 | 男 | 心理健康 |
49 | 王改鳳 | 女 | 心理健康 |
50 | 朱曦淳 | 女 | 心理健康 |
51 | 胡彥蘭 | 女 | 心理健康 |
52 | 吳燕楠 | 女 | 心理健康 |
53 | 叢彧哲 | 女 | 心理健康 |
54 | 林子琪 | 女 | 心理健康 |
55 | 趙玉靈 | 女 | 心理健康 |
56 | 張文斌 | 男 | 心理健康 |
57 | 劉詩蘊 | 女 | 心理健康 |
58 | 黃雨蓓 | 女 | 心理健康 |
59 | 張 燕 | 女 | 心理健康 |
60 | 孫金鳳 | 女 | 心理健康 |
61 | 魯仙仙 | 女 | 心理健康 |
62 | 唐冰清 | 女 | 心理健康 |
63 | 吳慧珍 | 女 | 心理健康 |
64 | 張佩佩 | 女 | 心理健康 |
65 | 宋星瑀 | 女 | 心理健康 |
66 | 范龍淵 | 男 | 心理健康 |
67 | 郜香香 | 女 | 心理健康 |
68 | 劉 暢 | 女 | 心理健康 |
69 | 仲文靜 | 女 | 心理健康 |
70 | 廖 玟 | 女 | 心理健康 |
71 | 王海潤 | 女 | 心理健康 |
請以上面試入圍人員于2月18日上午8:30—10:30到紹興市陽明中學(越城區勝利西路1199號)行政樓一樓接待室現場確定面試資格。
具體方式為:報名者持《報名表》、本人身份證、學歷學位證書、成績證明、獲獎證書、學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、教師資格證原件(或筆試通過證明),一寸免冠近照1張到現場確認資格,領取《面試通知書》。面試具體時間地點詳見《面試通知書》。
紹興市陽明中學
2023年2月13日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊